코스피, 코스닥, 코넥스 매매 거래정지 종목 현황 참고 부탁드립니다.
2023년 08월 16일 기준입니다.
(궁금하신 종목 있다면 Ctrl + F 누르신 후 검색 부탁드립니다.)
코스피 매매 거래정리 종목 현황입니다.
시장 | 종목코드 | 종목명 | 정지일 | 정지사유 |
KOSPI | 265690 | ACE 러시아MSCI(합성) | 2022-03-07 | 투자유의종목(ETF,ETN) |
KOSPI | 3560 | IHQ | 2023-04-06 | 감사의견거절(발행ELW,발행ETN포함) |
KOSPI | 33180 | KH필룩스 | 2023-04-06 | 감사의견거절(발행ELW,발행ETN포함) |
KOSPI | 1340 | 백광산업 | 2023-07-17 | 기타공익과투자자보호및시장관리상 |
KOSPI | 5030 | 부산주공 | 2023-04-11 | 기타공익과투자자보호및시장관리상 |
KOSPI | 30790 | 비케이탑스 | 2022-05-16 | 감사의견거절(발행ELW,발행ETN포함) |
KOSPI | 7610 | 선도전기 | 2022-03-21 | 감사의견거절(발행ELW,발행ETN포함) |
KOSPI | 91090 | 세원이앤씨 | 2023-04-06 | 감사의견거절(발행ELW,발행ETN포함) |
KOSPI | 102280 | 쌍방울 | 2023-07-06 | 기타공익과투자자보호및시장관리상 |
KOSPI | 15540 | 쎌마테라퓨틱스 | 2021-03-30 | 감사의견거절(발행ELW,발행ETN포함) |
KOSPI | 10050 | 우리종금 | 2023-08-04 | 주식의병합,분할등전자등록변경,말소 |
KOSPI | 93230 | 이아이디 | 2023-05-10 | 기타공익과투자자보호및시장관리상 |
KOSPI | 101140 | 인바이오젠 | 2023-03-31 | 감사의견거절(발행ELW,발행ETN포함) |
KOSPI | 8500 | 일정실업 | 2023-03-22 | 기타공익과투자자보호 |
KOSPI | 12600 | 청호ICT | 2021-03-30 | 기타공익과투자자보호및시장관리상 |
KOSPI | 109070 | 컨버즈 | 2020-03-30 | 감사의견거절(발행ELW,발행ETN포함) |
KOSPI | 19490 | 하이트론 | 2022-03-28 | 감사의견거절(발행ELW,발행ETN포함) |
KOSPI | 5110 | 한창 | 2023-08-16 | 사업,반기,분기보고서미제출 |
KOSPI | 0051121C | 한창66WR | 2023-08-16 | 사업,반기,분기보고서미제출 |
코스닥 매매 거래정리 종목 현황입니다.
시장 | 종목코드 | 종목명 | 정지일 | 정지사유 |
KOSDAQ | 404950 | DB금융스팩10호 | 2023-04-03 | SPAC 합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 367360 | DB금융스팩9호 | 2023-03-30 | SPAC 합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 426550 | IBKS제19호스팩 | 2023-05-12 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 99520 | ITX-AI | 2021-03-26 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 226360 | KH건설 | 2023-04-06 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 111870 | KH전자 | 2023-04-06 | 주식의병합,분할등전자등록변경,말소 |
KOSDAQ | 38340 | MIT | 2021-03-30 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 14200 | 광림 | 2023-02-09 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 78130 | 국일제지 | 2023-03-14 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 106520 | 노블엠앤비 | 2023-04-07 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 65560 | 녹원씨엔아이 | 2021-03-11 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 214870 | 뉴지랩파마 | 2023-03-09 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 442310 | 대신밸런스제14호스팩 | 2023-06-01 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 6580 | 대양제지 | 2021-02-08 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 290380 | 대유 | 2023-04-26 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 78590 | 디아크 | 2021-03-23 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 141020 | 디에스앤엘 | 2020-03-13 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 257370 | 명성티엔에스 | 2020-12-15 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 66410 | 버킷스튜디오 | 2023-03-03 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 299910 | 베스파 | 2022-02-07 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 121800 | 비덴트 | 2023-03-31 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 148140 | 비디아이 | 2022-03-22 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 268600 | 셀리버리 | 2023-03-23 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 68940 | 셀피글로벌 | 2023-03-21 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 136510 | 스마트솔루션즈 | 2022-03-29 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 269620 | 시스웍 | 2022-03-23 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 393360 | 신한제8호스팩 | 2023-06-02 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 58220 | 아리온 | 2020-03-19 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 117670 | 알파홀딩스 | 2023-04-10 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 263540 | 어스앤에어로스페이스 | 2020-03-23 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 217480 | 에스디생명공학 | 2023-03-22 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 121890 | 에스디시스템 | 2020-03-19 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 214310 | 에스엘에너지 | 2022-12-05 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 435870 | 에스케이증권제8호스팩 | 2023-07-27 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 89530 | 에이티세미콘 | 2023-04-24 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 437780 | 엔에이치스팩24호 | 2023-04-18 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 438580 | 엔에이치스팩25호 | 2023-07-21 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 450410 | 엔에이치스팩28호 | 2023-06-21 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 208860 | 엔지스테크널러지 | 2021-04-07 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 138690 | 엘아이에스 | 2022-06-17 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 298870 | 우리벤처파트너스 | 2023-08-04 | 주식의병합,분할등전자등록변경,말소 |
KOSDAQ | 373340 | 유진스팩6호 | 2023-05-08 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 56090 | 이노시스 | 2022-12-12 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 181340 | 이즈미디어 | 2022-03-24 | 파산신청(발행ELW포함) |
KOSDAQ | 160600 | 이큐셀 | 2020-03-20 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 96040 | 이트론 | 2023-05-12 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 24810 | 이화전기 | 2023-05-10 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 150840 | 인트로메딕 | 2022-03-14 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 178780 | 일월지엠엘 | 2021-03-17 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 174880 | 장원테크 | 2023-04-06 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 52670 | 제일바이오 | 2023-07-20 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 44060 | 조광ILI | 2023-04-26 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 33340 | 좋은사람들 | 2021-03-22 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 219750 | 지티지웰니스 | 2022-03-22 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 47820 | 초록뱀미디어 | 2023-06-28 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 214370 | 케어젠 | 2023-08-10 | 주식의병합,분할등전자등록변경,말소 |
KOSDAQ | 436530 | 케이비제22호스팩 | 2023-06-01 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 69110 | 코스온 | 2021-03-23 | 투자자보호 |
KOSDAQ | 114120 | 크루셜텍 | 2022-03-17 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 62860 | 티엘아이 | 2023-03-16 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 58530 | 파나케이아 | 2020-09-07 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 318020 | 포인트모바일 | 2022-03-29 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 57880 | 피에이치씨 | 2022-03-22 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 448370 | 하나27호스팩 | 2023-06-14 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 427950 | 하나금융23호스팩 | 2023-05-19 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 435620 | 하나금융25호스팩 | 2023-05-23 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 372290 | 하나머스트7호스팩 | 2023-06-30 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 377400 | 하이제6호스팩 | 2023-05-10 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 409570 | 한국제10호스팩 | 2023-08-07 | SPAC소멸합병 |
KOSDAQ | 436610 | 한국제11호스팩 | 2023-03-30 | SPAC합병(예비심사청구대상) |
KOSDAQ | 53590 | 한국테크놀로지 | 2023-02-17 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KOSDAQ | 226440 | 한송네오텍 | 2022-03-23 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 32860 | 휴먼엔 | 2022-03-21 | 상장폐지사유발생 |
KOSDAQ | 215090 | 휴센텍 | 2022-02-09 | 상장폐지사유발생 |
코넥스 매매 거래정리 종목 현황입니다.
시장 | 종목코드 | 종목명 | 정지일 | 정지사유 |
KONEX | 229500 | 노브메타파마 | 2023-07-27 | 투자자보호 |
KONEX | 227420 | 도부마스크 | 2023-06-29 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KONEX | 163430 | 디피코 | 2023-03-30 | 코넥스주권상장폐지사유발생 |
KONEX | 206950 | 볼빅 | 2023-03-31 | 코넥스주권상장폐지사유발생 |
KONEX | 286000 | 씨엔티드림 | 2023-03-23 | 코넥스주권상장폐지사유발생 |
KONEX | 299670 | 에스엠비나 | 2023-07-21 | 상장적격성실질심사대상(사유발생) |
KONEX | 150440 | 피노텍 | 2022-03-28 | 코넥스주권상장폐지사유발생 |
KONEX | 242350 | 피엔아이컴퍼니 | 2023-07-21 | 지정자문인계약해지 |
2023년 8월 16일 기준 코스피, 코스닥, 코넥스 매매 거래정지 종목 현황에 대해 알아보았습니다.